Градирня
МВГ 77
МОДУЛЬНІ ГРАДИРНІ МВГ 77
| Найменування параметру | Од. вим. | Значення параметру | |
|---|---|---|---|
| Модель градирні | МВГ-77 | 2МВГ77 | |
| Умови експлуатації | |||
| Продуктивність по воді (номінальна, (максимальна) | м3/год | 60-80, | 60-160, |
| (100-110) | (200-220) | ||
| Площа зрошення | м3 | 7.29 | 14.58 |
| Максимальна температура нагрітої води на вході в градирню | °С | не більше 65 | |
| Втрати на винесення при ∆t= 10°С, та темп. повітря 28-30°С | % | 1.5 | 1.5 |
| Краплинне винесення, не більше | % | 0.007 | 0.007 |
| Тиск в напірному патрубку у основи градирні | м.вод.ст | 4÷5 | 4÷5 |
| Стандарт теплового розрахунку | CTI ATC 105 | CTI ATC 105 | |
| Термін експлуатації градирні | років | 20 | 20 |
| Конструкція градирні | |||
| Тип градирні | Протитокова, витяжна | ||
| Габарити градирні | м | 2,7х2,7 | 2,7х5,4 |
| Кількість секцій | шт. | 1 | 2 |
| Габарити секцій | м | 2,7х2,7 | 2,7х2,7 |
| Висота входу води, без піддону/ з | м | 2,260/2,680 | 2,260/2,680 |
| Загальна висота градирні, без піддону/ з | 3,560/3,980 | 3,560/3,980 | |
| Кількість фланців подачі води | мм | 1 x150 | 2 x150 |
| Вентиляторна установка | |||
| Кількість вентиляторів на одну градирню | шт. | 1 | 2 |
| Тип установки | Осьова | ||
| Тип з'єднання мотору та вентилятора | Прямий привід | ||
| Діаметр вентилятора | мм | 1500 | 1500 |
| Кількість обертів | об./хв. | 750 | 750 |
| Параметри електродвигуна | В/Ф/ Гц | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Номінальна потужність електродвигуна | кВт | 1х7.5 | 2х7.5 |
| КОМПОНЕНТ | МАТЕРІАЛ |
| Каркас | Гарячеоцинкована сталь |
| Дифузор | Склопластик |
| Обшивка | Склопластик |
| Зрошувач | ПВХ/ПП (за вимогою) |
| Краплеуловлювач | ПВХ/ПП (за вимогою) |
| Труби розподілу води | Склопластик |
| Форсунки | ПП/ABS (за вимогою) |
| Направляючі повітря | ПП/оцинкована сталь |
| Робоче колесо | PAG (лопаті), AI (ступиця) |
| Опора вентилятора | Гарячеоцинкована сталь |
| З'єднувальні елементи | Оцинкована сталь |
| Піддон | Склопластик |
| Захист вентилятора | Оцинкована сталь |
| Корпус електродвигуна | Сталь з полімерним покриттям |
- Низькі експлуатаційні витрати
- Мінімальні вимоги по обслуговуванню
- Широкий вибір комплектуючих елементів для найкращої відповідності вимогам Замовника
- Компактний розмір для економії площі, відведеної під охолоджуюче обладнання
- Оптимальна вага для можливості розташування на перекриті будівель
- Максимально короткий термін монтажу та введення в експлуатацію
- Можливість контейнерного транспортування
| ГРАДИРНІ | ВИТРАТА ВОДИ м3/год. | РОЗМІРИ ГРАДИРНІ ДхШхВ, мм. | ДВИГУН кВт | ВЕНТИЛЯТОР мм. | ВХІДНИЙ ПАТРУБОК Дн, мм. |
|---|---|---|---|---|---|
| МВГ-44 | 45-85 | 2400х2400х3550 | 5,5 | 1.500 | 150 |
| МВГ-47 | 50-100 | 2700х2400х3550 | 7,5 | 1.500 | 150 |
| МВГ-77 | 60-110 | 2700х2700х4190 | 7.5 | 1500 | 150 |
| 2МВГ-44 | 45-170 | 4800х2400х3550 | 5,5х2 | 1.500х2 | 150х2 |
| 2МВГ-47 | 50-200 | 5400х2400х3550 | 7,5х2 | 1500х2 | 150х2 |
| 3МВГ-44 | 45-255 | 7200х2400х3550 | 5,5х3 | 1.500х3 | 150х3 |
| 3МВГ-47 | 50-300 | 8100х2400х3550 | 7,5х3 | 1.500х3 | 150х3 |
1Технічне завдання
Вихідний документ для проєктування та конструювання водообігового циклу.
2Підбір обладнання
Індивідуальний підбір всіх компонентів градирень, що відповідають міжнародним стандартам.
3Поставка градирень
Власне виробництво дозволяє здійснювати поставки та сервіс градирень в стислі терміни.
4Шеф - монтаж
Організаційно-технічне управління поставкою та монтажем градирень, що виключає всі ризики при пуско-налагоджуванні обладнання.
5Експлуатація
Пуско-налагоджуванні роботи. Безаварійний і безпечний пуск обладнання (вентиляторних градирень) і введення його в експлуатацію.
6Приймання робіт
Підписання акту передання та прийняття робіт, який фіксує фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва.
7Успішний проект
Виконаний у повному обсязі проект організації ВОЦ в заданий час, у рамках бюджету, який повністю задовольняє очікування інвестора.




