Градирня
МВГ 44
МОДУЛЬНЫЕ ГРАДИРНИ МВГ 44
| Название параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Название градирни | МВГ-44.«ВИХРЬ» | 2МВГ-44. «ВИХРЬ» | |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон производительности градирни по воде | м3/час | 45-85 | 45-170 |
| Номинальная производительность градирни по воде | м3/час | 60-75 | 120-150 |
| Максимальная температура нагретой воды на входе в градирню | °С | не более 65 | не более 65 |
| Капельный вынос | % | 0.007 | 0.007 |
| Потери на испарение при Dt =10°C и т-ре воздуха 28-30 °С | % | 1.5 | 1.5 |
| Давление в напорном патрубке у основания градирни | м.вод.ст | 4÷5 | 4÷5 |
| Конструкция градирни | |||
| Вид градирни | Противоточная вытяжная | ||
| Количество секций | шт. | 1 | 2 |
| Габариты градирни | м | 2,40 х 2,40 | 4,80 х 2,40 |
| Габариты секции | м | 2,40 х 2,40 | 2,40 х 2,40 |
| Высота входа воды без поддона / с учетом поддона | м | 2,265/2,685 | 2,265/2,685 |
| Общая высота градирни без поддона / с учетом поддона | м | 3,486/3,906 | 3,486/3,906 |
| Количество фланцев ввода воды | мм | 1x 150 | 2 x 150 |
| Площадь орошения | м2 | 5.76 | 11.52 |
| Вентиляторная установка | |||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 2 |
| Тип установки | Осевая | ||
| Тип соединения мотора и вентилятора | Прямой привод | ||
| Диаметр вентилятора | мм | 1500 | 1500 |
| Частота вращения | об/мин. | 750 | 750 |
| Номинальная мощность электродвигателя | кВт | 1 х 7,5 | 2 х 7,5 |
| Параметры электродвигателя | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Защита электродвигателя | IP55, F | IP55, F |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Каркас | Горячеоцинкованная сталь |
| Диффузор | Стеклопластик |
| Обшивка | Стеклопластик |
| Ороситель | ПВХ/ПП (по требованию) |
| Каплеуловитель | ПВХ/ПП (по требованию) |
| Трубы распределения воды | Стеклопластик |
| Форсунки | ПП/ABS (по требованию) |
| Направляющие воздуха | ПП/Оцинкованная сталь |
| Рабочее колесо | PAG (лопасти), AI (ступица) |
| Опора вентилятора | Горячеоцинкованная сталь |
| Соединительные элементы | Оцинкованная сталь |
| Поддон | Стеклопластик |
| Защита вентилятора | Оцинкованная сталь |
| Корпус электродвигателя | Сталь с полимерным покрытием |
- Низкие эксплуатационные расходы
- Минимальные требования по обслуживанию
- Широкий выбор комплектующих элементов для наилучшего соответствия требованиям Заказчика
- Компактный размер для экономии площади, отведенной под охлаждение оборудования
- Оптимальный вес для возможности расположения на перекрыты зданий
- Максимально короткий срок монтажа и ввода в эксплуатацию
- Возможность контейнерного транспортировки
| ГРАДИРНИ | РАСХОД м3/год. | РАЗМЕРЫ ДхШхВ, мм. | ДВИГАТЕЛЬ кВт | ВЕНТИЛЯТОР мм. | Входн. патрубок Дн, мм. |
|---|---|---|---|---|---|
| МВГ-44 | 45-85 | 2400х2400х3550 | 5,5 | 1.500 | 150 |
| МВГ-47 | 50-100 | 2700х2400х3550 | 7,5 | 1.500 | 150 |
| МВГ-77 | 60-110 | 2700х2700х4190 | 7.5 | 1500 | 150 |
| 2МВГ-44 | 45-170 | 4800х2400х3550 | 5,5х2 | 1.500х2 | 150х2 |
| 2МВГ-47 | 50-200 | 5400х2400х3550 | 7,5х2 | 1500х2 | 150х2 |
| 3МВГ-44 | 45-255 | 7200х2400х3550 | 5,5х3 | 1.500х3 | 150х3 |
| 3МВГ-47 | 50-300 | 8100х2400х3550 | 7,5х3 | 1.500х3 | 150х3 |
1Техническое задание
Выходной документ для проектирования и конструирования водооборотной цикла .
2Подбор оборудования
Индивидуальный подбор всех компонентов градирен, соответствующие международным стандартам.
3Поставка градирен
Собственное производство позволяет осуществлять поставки и сервис градирен в сжатые сроки.
4Шеф - монтаж
Организационно-техническое управления поставкой и монтажом градирен , что исключает все риски при пуско-наладке оборудования.
5Эксплуатация
Пуско-наладке работы. Безаварийный и безопасный пуск оборудования (вентиляторных градирен) и ввода его в эксплуатацию.
6Прием работ
Подписание акта передачи и приемки работ, который фиксирует фактическое выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства.
7Успешный проект
Выполнен в полном объеме проект организации ВОЦ в заданное время, в рамках бюджета, который полностью удовлетворяет ожидания инвестора.




