Градирня
БВГ-36 "Виртуоз"
БЛОЧНЫЕ ГРАДИРНИ БВГ-36 "Виртуоз"
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Условия эксплуатации | ||
| Производительность по воде | м3/час | 90-200 |
| Тип оросителя | Комбинированный (пленочный + сетчатый слой) | |
| Температура входящей воды | °С | Не более 65 |
| Температура охлажденной воды | °С | t* + (4÷6) |
| Капельный вынос | % | ≤0,01 |
| Давление в системе водораспределения | м.вод.ст | 3-5 |
| Стандарт теплового расчета | CTI ATC 105 | |
| Конструкция градирни | ||
| Вид градирни | Противоточная вытяжная | |
| Количество секций | шт. | 1 |
| Расположение секций | Линейное | |
| Габаритные размеры градирни (шир. дл. выс.) | м | 3,6х3,6х5,4 |
| Высота водораспределительная системы | м | 2.8 |
| Высота окон | м | 0.97 |
| Высота диффузора | м | 0.6 |
| Количество фланцев ввода воды, Dу | мм | 2x150 |
| Площадь орошения | м2 | 12.96 |
| Вентиляторная установка | ||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 |
| Тип соединения двигателя и вентилятора | Прямой привод | |
| Диаметр вентилятора | мм | 2400 |
| Материал лопастей | Склопластик | |
| Частота вращения | об/мин. | 485 |
| Уровень шума (10 метров от градирни) | дБ | 65 |
| Параметры электродвигателя | В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Номинальная мощность электродвигателя | кВт | 9-13 |
| Защита электродвигателя | IP54 | |
| Класс изоляции | F |
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Условия эксплуатации | ||
| Производительность по воде | м3/час | 130-500 |
| Тип оросителя | Комбинированный | |
| (Пленочный + сетчатый слой) | ||
| Температура входящей воды | °С | Не более 65 |
| Температура охлажденной воды | °С | t* + (4÷6) |
| Температурный перепад, Δt | °С | 5÷20 |
| Тепловая нагрузка при Δt=10°С | кВт | 1520 ÷ 4660 |
| Капельный вынос | % | ≤0,01 |
| Давление в системе водораспределения | м.вод.ст | 2021-05-03 00:00:00 |
| Стандарт теплового расчета | CTI ATC 105 | |
| Конструкция градирни | ||
| Вид градирни | Противоточная вытяжная | |
| Количество секций | шт. | 1 |
| Расположение секций | Линейное | |
| Габаритные размеры градирни (шир. дл.) | м | 3,6х7,2 |
| Общая высота градирни | м | 5.1 |
| Высота водораспределительной системы | м | 2.8 |
| Высота воздуховходных окон | м | 0.97 |
| Высота диффузора | м | 0.6 |
| Количество фланцев ввода воды, Dу | мм | 4x150 |
| Площадь орошения | м2 | 25.92 |
| Вентиляторная установка | ||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 |
| Марка электродвигателя | АСВО5К | |
| Тип соединения мотора и вентилятора | Прямой привод | |
| Диаметр вентилятора | мм | 2400 |
| Материал лопастей | Стеклопластик | |
| Частота вращения | об/мин. | 485 |
| Уровень шума (10метров от градирни) | дБ | 65 |
| Параметры электродвигателя | В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Номинальная мощность электродвигателя | кВт | 2х(9-13) |
| Защита электродвигателя | IP54 | |
| Класс изоляции | F |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Каркас | Сталь горячего цинкования / стеклопластик |
| Диффузор | Стеклопластик |
| Обшивка | Стеклопластик |
| Ороситель | ПВХ/ПП (за требованием) |
| Каплеуловитель | ПВХ/ПП (за требованием) |
| Направляющие воздуха | Оцинкованная сталь/ПП |
| Рабочее колесо | PAG (лопасти), AI(ступица) |
| Опора вентилятора | Горячеоцинкованная сталь |
| Соединительные элементы | Оцинкованная сталь |
| Поддон | Стеклопластик |
| Лестница и площадка обслуживания | Оцинкованная сталь/стеклопластик |
| Корпус | Сталь с полимерным покрытием |
| электродвигателя |
- Низкие эксплуатационные расходы
- Минимальные требования по обслуживанию
- Широкий выбор комплектующих элементов для наилучшего соответствия требованиям Заказчика
- Оптимальный вес для возможности расположения на перекрыты зданий
- Максимально короткий срок монтажа и ввода в эксплуатацию
- Тепловой расчет градирни, структурное проектирование, выбор материалов и компонентов выполнены в соответствии с техническими требованиями. В конструкции градирни используются только материалы высшего класса и механическое оборудование, надежность работы которого была проверена временем. Окончательные оптимальные проектные решения представляют собой сочетание современных методов основанных на компьютерных технологиях.
- Каркас градирни состоит из металлоконструкций, монтируемых на месте установки. Все внутренние и внешние металлоконструкции градирни обработаны специальным высокоэффективным антикоррозионным покрытием. Крыша данной градирни состоит из четырех сегментов изготовленных из полиэстера армированного стекловолокном и устанавливаются под углом, образуя, таким образом, конфузор.
- Полимерный ороситель обеспечивает высокий эффект охлаждения воды при низком аэродинамическом сопротивлении, не засоряется, стойкий к низким температурам воздуха. В верхней части градирни расположена вентиляторная установка, обеспечивающая подачу воздуха. В состав вентиляторной установки входит рабочее колесо с пластиковыми лопастями, диффузор и электродвигатель.
- Для обеспечения оптимального режима работы электродвигателя и самой вентиляторной установки в зависимости от атмосферных параметров и температуры охлажденной воды градирня укомплектована системой управления и контроля с частотно-регулируемым электроприводом, что значительно снижает электропотребление. Водораспределительная система - в пластиковом исполнении.
- Градирня поставляется отдельными монтажными единицами автомобильным транспортом, и собирается на месте. Устанавливается на предварительно подготовленный бассейн или привязывается к уже существующему. Время монтажа градирни на подготовленном бассейне 4 ÷ 7 дней.
- Может быть выполнена модификация градирни с стеклопластиковым каркасом.
| Градирня | Тепловая нагрузка. | Гидравл. нагрузка | Размеры градирни | Мощн. двигателя | Диаметр вентилятора | Входной патрубок | Вес транспорт. | Робочий вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | м3/час | Д, Ш, В, мм. | кВт | мм. | Дн, мм | кг. | кг. |
| БВГ-36 | 2.900 | 250 | 3600х3600х4950 | 9 | 2.400 | 150х2 | 3.500 | 11.400 |
| БВГ-40 | 3.500 | 300 | 4000х4000х4950 | 13 | 2.400 | 150х2 | 3.850 | 13.600 |
| БВГ-42 | 3.850 | 330 | 4200х4200х4950 | 15 | 2.400 | 150х2 | 4.000 | 14.450 |
| БВГ-80 | 5.220 | 1000 | 8000х8000х6900 | 37(55) | 4.500 | 300х2 | 18.000 | 25.000 |
| 2 БВГ-36 | 5.800 | 500 | 7200х3600х4950 | 9х2 | 2.400 | 150х4 | 6.750 | 22.200 |
| 2 БВГ-40 | 7.000 | 600 | 8000х4000х4950 | 13х2 | 2.400 | 150х4 | 7.250 | 26.640 |
| 2 БВГ-42 | 7.700 | 660 | 8400х4200х4950 | 15х2 | 2.400 | 150х4 | 7.800 | 29.050 |
| 3 БВГ-36 | 8.750 | 750 | 10800х3600х4950 | 9х3 | 2.400 | 150х6 | 9.850 | 32.980 |
| 3 БВГ-40 | 10.500 | 900 | 12000х4000х4950 | 13х3 | 2.400 | 150х6 | 10.500 | 39.600 |
| 3 БВГ-42 | 11.600 | 1000 | 12600х4200х4950 | 15х3 | 2.400 | 150х6 | 11.000 | 46.640 |
1Техническое задание
Выходной документ для проектирования и конструирования водооборотной цикла .
2Подбор оборудования
Индивидуальный подбор всех компонентов градирен, соответствующие международным стандартам.
3Поставка градирен
Собственное производство позволяет осуществлять поставки и сервис градирен в сжатые сроки.
4Шеф - монтаж
Организационно-техническое управление поставкой и монтажом градирен, что исключает все риски при пуско-наладке оборудования.
5Эксплуатация
Пуско-наладке работы. Безаварийный и безопасный пуск оборудования (вентиляторных градирен) и ввода его в эксплуатацию.
6Прием работ
Подписание акта передачи и приемки работ который фиксирует фактическое выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства.
7Успешный проект
Выполнен в полном объеме проект организации ВОЦ в заданное время, в рамках бюджета, который полностью удовлетворяет ожидания инвестора.








